| 학습유형 | |
|---|---|
| 학습시작일 |
|
| 수료기준 | 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
| 교육비정가 | 10,000원 |
| 실결제금액 | 10,000원 |
| 과정 소개 | 학습하기 1. 지표관리 학습하기 2. 환자안전 지표관리 학습하기 3. 진료영역 지표관리 학습하기 4. 관리영역 지표관리 |
||||||||||||||||||
| 학습 대상 | 의료 업종에 종사하는 모든 임직원 | ||||||||||||||||||
| 학습 목표 | 1. 환자 안전 지표관리의 목적을 확인하고 9가지 항목을 살펴본다. 2. 진료영역 지표관리의 목적을 확인하고 항목별 지표명과 예시를 확인한다. 3. 관리영역 지표관리의 목적을 확인하고 지표 결과 분석과 개선 활동에 대해 알아본다. |
||||||||||||||||||
| 교수 소개 |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||