| 학습유형 | |
|---|---|
| 학습시작일 |
|
| 수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
| 교육비정가 | 62,370 |
| 실결제금액 | 62,370 |
| 과정 소개 | 시장조사를 통해 산업의 동향을 파악하고, 기업의 목표를 달성하기 위해 합리적인 마케팅 목표와 효과적인 마케팅 전략을 수립할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 대상 | 마케팅을 담당하고 있는 관련 직무자 마케팅에 관심있는 자 모든 산업체 종사자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 목표 | 시장 조사를 통해 산업의 동향을 파악하고 마케팅 환경을 분석할 수 있다. 기업의 목표를 달성하기 위하여 합리적인 마케팅 목표와 효과적인 마케팅 전략을 수립할 수 있다. 제품 및 서비스를 기획하고 마케팅 전략을 수립하여 제품, 가격, 유통, 판촉, 성과에 대해 관리할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교수 소개 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||